ID broj/broj registracije: 4209601750008

Nivo registracije: Državni nivo

Područje rada: Rad i održivost OCD-ova

Nivo transparentnosti i odgovornosti: 4. nivo

Ministarstvo privrede TK 19.06.2025. 15:37 100.000,00 BAM
iDoor 16.06.2025. 08:52 1.800,00 BAM
Farma Čajto 11.06.2025. 08:34 1.000,00 BAM
Univerzalno sve i svašta 09.06.2025. 10:11 299,00 BAM
Inproz doo Tuzla 09.06.2025. 10:08 300,00 BAM
Piemonte d.o.o. 03.06.2025. 10:43 200,00 BAM
R&S 30.05.2025. 09:47 234,00 BAM
FARMAVITA d.o.o. 29.05.2025. 15:10 1.000,00 BAM
ZUX 4 doo Kalesija 29.05.2025. 15:08 500,00 BAM
Ivana Avramović 28.05.2025. 14:31 100,00 BAM
CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 27.05.2025. 15:20 1.000,00 BAM
Euro Prost 21.05.2025. 08:12 1.750,00 BAM
OD Efekt Stil 21.05.2025. 08:10 630,00 BAM
MIT ALEX d.o.o. 20.05.2025. 12:29 300,00 BAM
Jokić Invest d.o.o. Zvornik 20.05.2025. 12:17 500,00 BAM
Sabina Sinanović Ćatibušić 19.05.2025. 09:15 20,00 BAM
Sead Grebović 19.05.2025. 09:14 120,00 BAM
Sabina Sinanović Ćatibušić 19.05.2025. 09:13 20,00 BAM
Sabina Sinanović Ćatibušić 19.05.2025. 09:12 20,00 BAM
Sabina Sinanović Ćatibušić 19.05.2025. 09:11 20,00 BAM
Emina Ahmetović 19.05.2025. 09:11 150,00 BAM
Sabina Sinanović Ćatibušić 19.05.2025. 09:08 20,00 BAM
Sead Grebović 19.05.2025. 09:06 120,00 BAM
Nina Alikadić 15.05.2025. 09:27 100,00 BAM
Mirza Jasarevic 15.05.2025. 09:27 120,00 BAM
Jonas Koenig (preko ZGB Njemačka) 15.05.2025. 08:51 39.116,00 BAM
Sead Grebović 13.05.2025. 09:10 100,00 BAM
Mirnesa Osmančević 12.05.2025. 10:01 10,00 BAM
M-CER Design 09.05.2025. 10:41 2.526,00 BAM
Jafa Jase 4 d.o.o. 05.05.2025. 09:39 795,00 BAM
Casus lighting d.o.o. 05.05.2025. 09:35 180,00 BAM
M-CER Design 25.04.2025. 15:33 1.719,20 BAM
Pupex d.o.o. 25.04.2025. 15:29 194,00 BAM
Mix-Maestro d.o.o. 25.04.2025. 09:22 66,00 BAM
Dezen namještaj 25.04.2025. 09:19 696,00 BAM
O.D. TEM COLOR 24.04.2025. 10:11 260,00 BAM
Tel-mobis d.o.o. Živinice 24.04.2025. 08:36 420,00 BAM
Beemed doo 21.04.2025. 10:27 500,00 BAM
MENPROM d.o.o. Gornja Tuzla 18.04.2025. 08:54 1.080,00 BAM
Vokel d.o.o. 17.04.2025. 13:33 1.305,00 BAM
SENEX d.o.o. 17.04.2025. 13:04 2.616,00 BAM
Jonas Koenig (preko ZGB Njemačka) 15.04.2025. 10:56 40.876,00 BAM
Jasmina i Mensur Alić 14.04.2025. 12:34 28.500,00 BAM
Općina Kladanj 14.04.2025. 12:25 1.500,00 BAM
Jasna Jasarevic 14.04.2025. 12:20 130,00 BAM
Vera Đezić 14.04.2025. 12:20 100,00 BAM
Anonimni donator 14.04.2025. 12:19 110,00 BAM
Mirjana Marinković-Lepić 14.04.2025. 12:18 117,00 BAM
Personify health 01.04.2025. 14:38 5.000,00 BAM
Green media 28.03.2025. 08:35 145,00 BAM
Do sada prikupljeno 252.201,41 KM
za rad organizacije Fondacija tuzlanske zajednice

Fondacija tuzlanske zajednice podržava učešće građana u demokratskom razvoju zajednice kroz umrežavanje i partnerstvo, uključivanje i osnaživanje mladih te sufinansiranje građanskih inicijativa i projekata za održiv razvoj zajednice. Promocijom kulture darivanja i volonterizma udružujemo donacije i usmjeravamo ih na aktivnosti za poboljšanje uslova življenja u TK.

80 donatora je podržalo ovu organizaciju

Prosječna vrijednost donacije 3.152,52 KM

Najveća donacija 100.000,00 KM