ID broj/broj registracije: 4209601750008

Nivo registracije: Državni nivo

Područje rada: Rad i održivost OCD-ova

Nivo transparentnosti i odgovornosti: 4. nivo

Jafa Jase 4 d.o.o. 05.05.2025. 09:39 795,00 BAM
Casus lighting d.o.o. 05.05.2025. 09:35 180,00 BAM
M-CER Design 25.04.2025. 15:33 1.719,20 BAM
Pupex d.o.o. 25.04.2025. 15:29 194,00 BAM
Mix-Maestro d.o.o. 25.04.2025. 09:22 66,00 BAM
Dezen namještaj 25.04.2025. 09:19 696,00 BAM
O.D. TEM COLOR 24.04.2025. 10:11 260,00 BAM
Tel-mobis d.o.o. Živinice 24.04.2025. 08:36 420,00 BAM
Beemed doo 21.04.2025. 10:27 500,00 BAM
MENPROM d.o.o. Gornja Tuzla 18.04.2025. 08:54 1.080,00 BAM
Vokel d.o.o. 17.04.2025. 13:33 1.305,00 BAM
SENEX d.o.o. 17.04.2025. 13:04 2.616,00 BAM
Jonas Koenig (preko ZGB Njemačka) 15.04.2025. 10:56 20.900,00 EUR
Jasmina i Mensur Alić 14.04.2025. 12:34 28.500,00 BAM
Općina Kladanj 14.04.2025. 12:25 1.500,00 BAM
Jasna Jašarević 14.04.2025. 12:20 130,00 BAM
Vera Đezić 14.04.2025. 12:20 100,00 BAM
Anonimni donator 14.04.2025. 12:19 110,00 BAM
Mirjana Marinković-Lepić 14.04.2025. 12:18 60,00 EUR
Personify health 01.04.2025. 14:38 5.000,00 BAM
Green media 28.03.2025. 08:35 145,00 BAM
Biba-BiH doo 20.02.2025. 08:54 790,00 BAM
Kera Disk doo 19.02.2025. 09:35 1.492,00 BAM
Predsjedništvo BiH 13.02.2025. 11:47 5.000,00 BAM
Predsjedništvo BiH 13.02.2025. 11:42 5.000,00 BAM
Vedad Klebić 29.11.2024. 21:21 100,00 BAM
Jasmina Bilalović 29.11.2024. 19:57 20,00 BAM
Ermin Atanović 29.11.2024. 16:57 5,00 BAM
Anonimni donator 08.12.2023. 11:16 20,00 BAM
Anonimni donator 13.11.2023. 14:33 13,00 EUR
Anonimni donator 12.11.2023. 12:22 20,00 BAM
Anonimni donator 08.11.2023. 17:54 10,00 EUR
Anonimni donator 08.11.2023. 08:28 5,00 BAM
Anonimni donator 07.11.2023. 23:22 10,00 EUR
Anonimni donator 07.11.2023. 15:36 50,00 BAM
Anonimni donator 07.11.2023. 09:51 10,00 BAM
Anonimni donator 07.11.2023. 08:59 10,00 BAM
Anonimni donator 06.11.2023. 22:34 50,00 EUR
Anonimni donator 06.11.2023. 22:08 20,00 EUR
Anonimni donator 06.11.2023. 20:57 30,00 EUR
Maja Glavaš Vodopija 11.10.2023. 12:20 100,00 EUR
Anonimni donator 16.07.2023. 11:41 7,00 BAM
Ranka Milincevic 28.06.2023. 12:37 120,00 BAM
Anonimni donator 25.10.2022. 21:48 100,00 BAM
Anonimni donator 12.05.2022. 10:16 100,00 BAM
Maja Glavaš Vodopija 09.05.2022. 16:35 52,00 EUR
Anonimni donator 06.05.2022. 07:57 100,00 BAM
Anonimni donator 26.10.2021. 08:54 20,00 BAM
Dino Kalesić 13.10.2021. 10:54 60,00 BAM
Do sada prikupljeno 99.774,61 KM
za rad organizacije Fondacija tuzlanske zajednice

Fondacija tuzlanske zajednice podržava učešće građana u demokratskom razvoju zajednice kroz umrežavanje i partnerstvo, uključivanje i osnaživanje mladih te sufinansiranje građanskih inicijativa i projekata za održiv razvoj zajednice. Promocijom kulture darivanja i volonterizma udružujemo donacije i usmjeravamo ih na aktivnosti za poboljšanje uslova življenja u TK.

49 donatora je podržalo ovu organizaciju

Prosječna vrijednost donacije 2.036,22 KM

Najveća donacija 40.755,00 KM